КОГБУ «БТИ» предоставляет сведения по объектам недвижимости города Кирова и Кировской области из архива в соответствии c Распоряжением №72 от 24.11.2016 года.
Срок и стоимость выполнения работ (с НДС 22%)
| Наименование услуги, шт. | Стоимость в зависимости от срока* выполнения работ, руб. | |||||
| 30дней | 14дней | 10дней | 7дней | 3дня | 1день | |
| Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (обшей площадью до 100 кв.м). формат А4 - 1 лист | 169,08 | 338,16 | --- | 422,71 | --- | 507,24 |
| Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (обшей площадью от 100 кв.м до 500 кв.м), формат А4 - 1 лист | 169,08 | 338,16 | --- | 422,71 | --- | 478,24 |
| Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (обшей площадью от 500 кв.м). формат А4 - 1 лист | 169,08 | 338,16 | --- | 422,71 | --- | 450,18 |
| Поэтажный/ситуационный план, формат А4 - 1 лист | 512,94 | 1 025,87 | --- | --- | 1 229,76 | --- |
| Поэтажный/ситуационный план, иной формат - 1 лист | 618,65 | 1 237,3 | --- | --- | 1 406,66 | --- |
| Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения - 1 лист | 553,70 | 1 107,39 | --- | --- | 1 166,32 | --- |
| Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения, формат А4 -1 лист | 462,76 | 925,52 | --- | 1 156,90 | 1 229,76 | --- |
| Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная документация, содержащаяся в архиве. формат А4 либо иной формат - 1 лист | 475,39 | 950,77 | --- | 1 188,46 | 1 229,76 | --- |
| Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ. хранящийся в материалах инвентарного дела, формат А4 - 1 лист | 462,76 | 925,52 | --- | 1 156,90 | --- | 1 388,27 |
| Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещения (до 1998 года) | 546,02 | --- | 799,1 | --- | --- | --- |
| Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства | 1 649,96 | 3 299,93 | --- | 4 124,92 | 2 2207,78 | --- |
| Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения | 1 018,52 | --- | 2 037,03 | --- | 2 307,02 | --- |
| Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель) | 1 146,28 | --- | 2 292,55 | --- | 2 763,3 | --- |
| Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета | 1 383,92 | --- | 2 767,84 | --- | 2 991,44 | --- |
* Срок исчисляется в календарных днях
610017, г. Киров, ул. Воровского, д. 73
8 (8332) 67-80-03 (приемная)