КОГБУ «БТИ» предоставляет сведения по объектам недвижимости города Кирова и Кировской области из архива в соответствии c Распоряжением №72 от 24.11.2016 года.
Срок и стоимость выполнения работ
Наименование услуги, шт. | Стоимость в зависимости от срока* выполнения работ, руб. | |||||
30дней | 14дней | 10дней | 7дней | 3дня | 1день | |
Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (обшей площадью до 100 кв.м). формат А4 - 1 лист | 166,31 | 332,62 | --- | 415,78 | --- | 498,92 |
Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (обшей площадью от 100 кв.м до 500 кв.м), формат А4 - 1 лист | 166,31 | 332,62 | --- | 415,78 | --- | 470,40 |
Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (обшей площадью от 500 кв.м). формат А4 - 1 лист | 166,31 | 332,62 | --- | 415,78 | --- | 442,80 |
Поэтажный/ситуационный план, формат А4 - 1 лист | 504,53 | 1 009,06 | --- | --- | 1 209,60 | --- |
Поэтажный/ситуационный план, иной формат - 1 лист | 608,51 | 1 217,02 | --- | --- | 1 383,60 | --- |
Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения - 1 лист | 544,62 | 1 089,24 | --- | --- | 1 147,20 | --- |
Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения, формат А4 -1 лист | 455,17 | 910,34 | --- | 1 137,94 | 1 209,60 | --- |
Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная документация, содержащаяся в архиве. формат А4 либо иной формат - 1 лист | 467,59 | 935,18 | --- | 1 168,98 | 1 209,60 | --- |
Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ. хранящийся в материалах инвентарного дела, формат А4 - 1 лист | 455,17 | 910,34 | --- | 1 137,94 | --- | 1 365,52 |
Справка о наличии или отсутствии недвижимого имущества у физических лиц (до 1998 года) | 1 127,48 | --- | 2 254,97 | --- | 2 718,00 | --- |
Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения | 1 001,82 | --- | 2 003,64 | --- | 2 269,20 | --- |
Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости здания (сооружения) | 1 622,92 | 3 245,83 | --- | 4 057,30 | 4 138,80 | --- |
Справка о составе и техническом состоянии жилого объекта недвижимости | 1 361,23 | --- | 2 722,46 | --- | 2 942,40 | --- |
* Срок исчисляется в календарных днях